描述:D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道 上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2023-06-08訪問(wèn)量
925產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-06-24
+2018-12-20
+2018-09-26
+品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 圓盤式 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 50-600mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結(jié)構(gòu)形式 | 偏置板式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥閥產(chǎn)品說(shuō)明
上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道 上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。焊接蝶閥分為鑄鋼焊接蝶閥,不銹鋼焊接蝶閥,鉻鉬鋼焊接蝶閥,焊接蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和 不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥可具有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥:產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;
3、此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn)。
D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥:產(chǎn)品安裝
1、本閥門安裝前,應(yīng)將管道及閥門清洗干凈,密封面處不得有劃傷痕和污物,以免產(chǎn)生內(nèi)漏或減少產(chǎn)品的使用壽命。
2、安裝時(shí)須仔細(xì)核對(duì)卡箍連接型號(hào)是否*,卡箍與該閥連接處應(yīng)安裝密封圈,使該閥與管道連接密封可靠。
3、該閥安裝完成通入壓力介質(zhì)時(shí),轉(zhuǎn)動(dòng)手柄90°檢查內(nèi)外密封,如無(wú)滲漏現(xiàn)象,即可投入正常使用。
4、使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)蝶閥關(guān)閉時(shí),內(nèi)部仍有滲漏現(xiàn)象,須更換密封圈,重新正確安裝后再投入使用。
5、該蝶閥一般用于接通及斷開(kāi)介質(zhì),也可以用于調(diào)節(jié)流量,但不要將該閥安裝于要求嚴(yán)格調(diào)節(jié)介質(zhì)流量大小的系統(tǒng)中。
D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥:產(chǎn)品性能參數(shù)
★電動(dòng)焊接蝶閥閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN80~2000mm |
公稱壓力 | PN 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPa;ANSI 150 300LB;JIS 10 20 30K |
連接形式 | 焊接式(GB1224、ANSI B16.25、DIN2559) |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
★D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥閥內(nèi)件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 開(kāi)關(guān)型(線性)、調(diào)節(jié)型(近似等百分比) |
★D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號(hào) | DZW、CHR、381R、QH、Q型 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手輪 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
注:如需詳細(xì)執(zhí)行器參數(shù),請(qǐng)進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器頁(yè)面進(jìn)行查閱。
D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥產(chǎn)品零件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 底座、閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 閥桿 | 2Cr13、304、316、316L |
3 | 密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
4 | 蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
5 | 圓柱銷 | 25、35、45 |
6 | 壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
7 | 軸套 | 銅合金、304、316 |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
9 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3 |
10 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 配置執(zhí)行器不同,材質(zhì)也不相同 |
產(chǎn)品外形及連接尺寸:
★ D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥,PN0.6MPa外形連接尺寸
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
★D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥,PN1.0MPa外形連接尺寸
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
★D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥, PN1.6MPa外形連接尺寸
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
★電動(dòng)焊接蝶閥, PN2.5MPa外形連接尺寸
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
★D963H電動(dòng)硬密封焊接蝶閥, PN4.0MPa外形連接尺寸
公稱壓 PN4.0MPa | |||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |