品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 手輪 |
類型(通道位置) | 直通式 | 結構形式 | 垂直板式 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,電子,綜合 |
埋地式蝶閥 手動加長蝶閥 加長桿蝶閥適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。
埋地式蝶閥 手動加長蝶閥 加長桿蝶閥結構特點
1、新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
性能規(guī)范
D341X加長桿蝶閥 性能規(guī)范 | ||||||
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼-40℃~600℃ |
零件材料
D341X加長桿蝶閥 零件材料 | |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
外形尺寸
D341X加長桿蝶閥 外形尺寸 | |||||||||||||||||
通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | ||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | ||||
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
1、黔滬閥門專業(yè)蝶閥產品,品質保障,價格合理,服務周到;
2、本頁顯示的D341X加長桿蝶閥簡圖、結構圖、結構參數(型號規(guī)格、公稱通徑、公稱壓力、零件材料)僅供選型參考之用,詳細樣本說明書及價格請來電索取。: